Tab 1
Misura | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Circonferenza seno (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Circonferenza vita (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Circonferenza bacino (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Larghezza spalle (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 |
Lunghezza manica corta (cm) | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 |
Lunghezza manica lunga (cm) | 58 | 59 | 60 | 60 | 61 | 62 |
Lunghezza gamba pantalone lungo: 100 cm
Lunghezza gamba pantalone capri: 85 cm
Lunghezza shorts con pizzo: 42 cm
Lunghezza short senza pizzo: 30 cm
N.B. Queste misure non variano in base alla taglia